IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 222 7.65%119 4.1% 103 3.55%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 148 5.1%81 2.79% 67 2.31%
4. 10 s/d 14 Tahun 185 6.38%100 3.45% 85 2.93%
5. 15 s/d 19 Tahun 218 7.51%113 3.9% 105 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 215 7.41%106 3.65% 109 3.76%
7. 25 s/d 29 Tahun 214 7.38%105 3.62% 109 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 177 6.1%93 3.21% 84 2.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 189 6.51%88 3.03% 101 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 216 7.45%119 4.1% 97 3.34%
11. 45 s/d 49 Tahun 210 7.24%109 3.76% 101 3.48%
12. 50 s/d 54 Tahun 197 6.79%80 2.76% 117 4.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 218 7.51%99 3.41% 119 4.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 204 7.03%103 3.55% 101 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 183 6.31%89 3.07% 94 3.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 92 3.17%52 1.79% 40 1.38%
17. Di atas 75 Tahun 8 0.28%2 0.07% 6 0.21%
. JUMLAH 2.900 99.97%1.461 50.36% 1.439 49.6%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.901 100%1.461 50.36% 1.439 49.6%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngluwar Km.1. Kangkungan,Kadiluwih, Salam.Magelang
Desa KADILUWIH
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293) 588230
Email fajar_suryani@yahoo.com