IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 222 7.65%119 4.1% 103 3.55%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 154 5.31%85 2.93% 69 2.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 183 6.31%97 3.34% 86 2.96%
5. 15 s/d 19 Tahun 218 7.51%116 4% 102 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 217 7.48%105 3.62% 112 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 216 7.45%107 3.69% 109 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 172 5.93%88 3.03% 84 2.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 190 6.55%91 3.14% 99 3.41%
10. 40 s/d 44 Tahun 216 7.45%118 4.07% 98 3.38%
11. 45 s/d 49 Tahun 211 7.27%109 3.76% 102 3.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 198 6.83%81 2.79% 117 4.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 216 7.45%100 3.45% 116 4%
14. 60 s/d 64 Tahun 202 6.96%101 3.48% 101 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 184 6.34%89 3.07% 95 3.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 93 3.21%51 1.76% 42 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 4 0.14%1 0.03% 3 0.1%
. JUMLAH 2.900 99.97%1.461 50.36% 1.439 49.6%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.901 100%1.461 50.36% 1.439 49.6%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngluwar Km.1. Kangkungan,Kadiluwih, Salam.Magelang
Desa KADILUWIH
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293) 588230
Email fajar_suryani@yahoo.com